|
|
ТОПЛИВО КОТЕЛЬНОЕ |
продукция для котельных, зерновых сушилок и асфальтных заводов работающих на дизельном и печном топливе. Топливо котельное используется для котлов, промышленных печей, теплогенераторов оснащенных горелками и других видов печей. |
№ | Показатели | Норма | Методы испытаний |
1. | Фракционный состав: 10% перегоняется при тем-ре,°С,не ниже 90% перегоняется при тем-ре°С,не выше | 160 360 | ГОСТ 8674-58 |
2. | Вязкость условная при 50°С, град ВУ, не более | 2,0 | ГОСТ 33-82 |
3. | Температура застывания, °С, не выше | минус 20 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
4. | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле,°С, не ниже | 20 | ГОСТ 6356-75 |
5. | Массовая доля серы, %, не более | 1,1 | ГОСТ 1437-75 |
6. | Содержание сероводорода | отсутствие | ГОСТ 17323-71 |
7. | Испытание на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
9. | Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5,0 | ГОСТ 11362-76 |
10. | Зольность, %, не более | 0,02 | ГОСТ 147-95 |
11. | Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,35 | ГОСТ 8852-74 |
12. | Содержание воды, % | следы | ГОСТ 2477-65 |
13. | Содержание механических примесей, % | отсутствие | ГОСТ 6370-83 |
14. | Цвет | от бесцветного до черного | ГОСТ 28582-90 |
15. | Плотность при 20°С, кг/м³ | не нормируется | ГОСТ 3900-85 |
|
|
ПОИСК по сайту |
|
ПОИСК в Google |
|
Ключевые слова |
|
|